<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clear Sky-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.clearskyblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearskyblog.de</link>
	<description>Alles Rund um die Astronomie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 08:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ereignisse im M&#228;rz 2012 im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/03/01/ereignisse-im-mrz-2012-im-berblick/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/03/01/ereignisse-im-mrz-2012-im-berblick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse März]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse März 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist der M&#228;rz gekommen. Die N&#228;chte werden k&#252;rzer und die Tage l&#228;nger. Trotzdem m&#246;chte ich Euch die Ereignisse aus dem Monat M&#228;rz 2012 nicht vorenthalten. Wie schon im letzten Monat (Februar 2012) wird es auch in diesem Monat wieder einige interessante Konstellationen geben. Weiterhin hat man immer noch sehr viele Gelegenheiten um sich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/03/01/ereignisse-im-mrz-2012-im-berblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=gottie&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.clearskyblog.de%2F2012%2F03%2F01%2Fereignisse-im-mrz-2012-im-berblick%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Ereignisse+im+M%26auml%3Brz+2012+im+%26Uuml%3Bberblick&amp;description=++Nun+ist+der+M%C3%A4rz+gekommen.+Die+N%C3%A4chte+werden+k%C3%BCrzer+und+die+Tage+l%C3%A4nger.+Trotzdem+m%C3%B6chte+ich+Euch+die+Ereignisse+aus+dem+Monat+M%C3%A4rz+2012+nicht+vorenthalten.++Wie+schon+im+letzten+Monat+%28Februar+2012%29+wird+es+auch+in+diesem+Monat+wieder+einige+interessante+Konstellationen+geben.+Weiterhin+hat+man+immer+noch+sehr+viele+Gelegenheiten+um+sich+die+Planeten+und+andere+Objekte+am+Himmel+anzuschauen.++Daher+lest+selbst+und+plant+Eure+Beobachtungsabende.++%26%23160%3BEreignisse+im+%C3%9Cberblick++++++++++++++01.03.2012++++++++Mond+im+ersten+Viertel++++++++++++++++++03.03.2012++++++++Mars+in+Opposition++++++++++++++++++05.03.2012++++++++Merkur+in+gr.+%C3%B6stl.+Elongation+%28Abendhimmel%29++++++++++++++++++08.03.2012++++++++Vollmond++++++++++++++++++10.03.2012++++++++Mond+in+Erdn%C3%A4he++++++++++++++++++15.03.2012++++++++Mond+im+letzten+Viertel++++++++++++%0AVenus+bei+Jupiter+%28Abendhimmel%29++++++++++++++++++22.03.2012++++++++Neumond++++++++++++++++++25.03.2012++++++++Beginn+der+Sommerzeit++++++++++++++++++26.03.2012++++++++Mond+in+Erdferne++++++++++%0AMond+bei+Venus+und+Jupiter+%28Abendhimmel%29++++++++++++++++++27.03.2012++++++++Venus+in+gr.+%C3%B6stl.+Elongation+%28Abendhimmel++++++++++++++++++30.03.2012++++++++Mond+im+ersten+Viertel++++++++++Sonne%2C+Mond+und+Planeten++Hier+kommt+nun+wieder+der+%C3%9Cberblick+%C3%BCber+unser+Sonnensystem++Sonne++Wie+schon+in+der+Einleitung+angedeutet%2C+werden+die+Tage+wieder+l%C3%A4nger+und+die+N%C3%A4chte+k%C3%BCrzer.++Der+Sonnenaufgang+wird+sich+weiter+verfr%C3%BChen+und+die+Sonne+wird+zum+Monatsende+schon+um+05%3A58+Uhr+stattfinden.+Am+Monatsanfang+lag+der+Sonnenaufgang+noch+auf+der+Zeit+07%3A03+Uhr.++Der+Untergang+wird+sich+dementsprechend+weiter+nach+hinten+schieben.+Geht+die+Sonne+am+Anfang+des+Monats+noch+um+18%3A02+Uhr+unter%2C+so+liegt+der+Sonnenuntergang+am+31.03.+um+18%3A50+Uhr.++Auch+diesen+Monat+gewinnt+nun+der+Tag+fast+2+Stunden+dazu.++Mond++Der+Vollmond+f%C3%A4llt+diesen+Monat+auf+den+08.03.2012.+An+diesem+Tag+wird+der+Mond+um+18%3A50+Uhr+aufgehen+und+sich+erst+gegen+06%3A18+Uhr+wieder+vom+Himmel+verabschieden.++Das+hei%C3%9Ft+f%C3%BCr+DeepSky-Beobachter%2C+dass+die+Tage+um+den+Vollmond+nicht+unbedingt+geeignet+sind+um+einen+tiefen+Blick+ins+All+zu+werfen.++Neumond+wird+es+am+22.03.2012+geben.+Hier+wird+der+Mond+sich+auch+eher+am+Taghimmel+aufhalten+und+der+Sonne+nachwandern.++Dunkle+N%C3%A4chte+sind+hier+also+eher+garantiert.+Wolkenfreie+nat%C3%BCrlich+nicht.++Die+Auf-+und+Untergangszeiten+k%C3%B6nnt+Ihr+wieder+der+Tabelle+entnehmen.++++++++++++++Datum++++++++Aufgang++++++++Untergang++++++++++++++++++01.03.2012++++++++10%3A42+Uhr++++++++2%3A14+Uhr++++++++++++++++++15.03.2012++++++++02%3A21+Uhr++++++++10%3A51+Uhr++++++++++++++++++31.03.2012++++++++11%3A25+Uhr++++++++02%3A22+Uhr++++++++++++++++++++++++++++Merkur++Wer+Merkur+noch+nie+am+Abendhimmel+gesehen+hatte%2C+sollte+sich+dies+f%C3%BCr+den+M%C3%A4rz+auf+jeden+Fall+vornehmen.+Diese+Jahr+l%C3%A4sst+sich+Merkur+nur+zwei+Mal+am+Abendhimmel+beobachten+und+eine+Gelegenheit+davon+ist+der+M%C3%A4rz.++Der+mit+%E2%80%930m8+helle+Planet+geht+am+1.+um+19%3A41+Uhr+unter.+Bis+zum+11.+kann+man+dann+Merkur+am+Abendhimmel+beobachten.+Danach+wird+das+kaum+noch+m%C3%B6glich+sein%2C+da+die+kleine+Merkurscheibe+wieder+der+Sonne+entgegen+rast.++Venus++Venus+als+Abendstern+vergr%C3%B6%C3%9Fert+bis+zum+27.+Ihren+Abstand+zur+Sonne.+Es+ist+mit+Abstand+das+hellste+Objekt+am+Abendhimmel%2C+sieht+man+vom+Mond+mal+ab.++Zum+Ende+des+Monats+wird+Venus+wieder+ein+Stelldichein+mit+dem+Mond+und+Jupiter+haben.+++Die+Venushelligkeit+nimmt+im+Verlauf+des+Monats+leicht+auf+%E2%80%934m5+zu.+Die+Unterg%C3%A4nge+verschieben+sich+in+die+Zeit+nach+Mitternacht.+++Mars++Auch+Mars+geh%C3%B6rt+zu+den+Planeten+der+Nacht.+Er+ist+den+gesamten+M%C3%A4rz+%C3%BCber+in+der+Nacht+beobachtbar.+++Dabei+leuchtet+er+mit+maximaler+Helligkeit+und+das+hei%C3%9Ft+er+hat+eine+Helligkeit+von+%E2%80%931m2.+Das+liegt+daran+das+die+Erde+die+geringste+Entfernung+zum+Mars+besitzt.+Danach+wird+die+Marshelligkeit+langsam+zur%C3%BCck+gehen.++Jupiter++Jupiter+strahlt+hell+am+Abend-+und+Nachthimmel.+Wie+oben+bereits+erw%C3%A4hnt%2C+wird+es+Ende+des+Monats+zu+einer+Begegnung+zwischen+Jupiter%2C+Venus+und+dem+Mond+kommen.++Interessant+ist+dies+alle+mal%2C+aber+vor+allem+Himmelsfotografen+k%C3%B6nnen+hier+tolle+Bilder+schie%C3%9Fen%2C+da+sich+die+Plejaden+%28ein+offener+Sternhaufen%29+zu+diesen+dreien+Gesellen+wird.++Die+Helligkeit+von+Jupiter+geht+unmerklich+um+0m1+zur%C3%BCck+auf+%E2%80%932m1.+Leider+werden+die+Jupiterunterg%C3%A4nge+immer+fr%C3%BCher+stattfinden.+Am+1.+geht+er+noch+um+23%3A08+Uhr+unter.+Am+31.+dann+bereits+um+21%3A44+Uhr.+Das+hei%C3%9Ft+das+er+immer+sp%C3%A4ter+in+der+Abendd%C3%A4mmerung+auszumachen+ist%2C+da+diese+sich+ja+nun+auch+immer+weiter+nach+hinten+schiebt.++Saturn++Saturn+wird+zum+Planeten+der+gesamten+Nacht+und+seine+Helligkeit+nimmt+leicht+zu.+Er+wird+damit+zu+einem+der+Glanzlichter+am+Nachthimmel+und+mit+seinen+0m3+ist+er+nicht+schwer+auszumachen.+++Am+ersten+geht+der+Ringplanet+um+22%3A10+Uhr+auf.+Seine+Aufg%C3%A4nge+verfr%C3%BChen+sich+immer+weiter+und+am+31.03.+wird+er+dann+schon+um+20%3A02+den+Abendhimmel+begr%C3%BC%C3%9Fen.+++ACHTUNG%3A+Im+M%C3%A4rz+gibt+es+den+Wechsel+von+Sommer+auf+Winterzeit.+Daher+gleich+einberechnen.+Sprich%2C+Saturn+wird+am+31.03.+nach+Sommerzeit+erst+um+21%3A02+Uhr+am+Himmel+erscheinen.++Uranus++Uranus+bleibt+leider+im+M%C3%A4rz+unbeobachtbar%2C+der+er+sich+mit+der+Sonne+am+Taghimmel+aufh%C3%A4lt.+Schade+eigentlich.+Ich+habe+Uranus+noch+nie+gesehen.++Neptun++Leider+bleibt+auch+Neptun+unbeobachtbar.+Der+mit+8m0+helle+Planet+kann+nicht+am+Taghimmel+gefunden+werden.++Begegnungen++Hier+nun+wieder+die+Begegnungen+im+%C3%9Cberblick.+++++++++++++++Datum++++++++MEZ++++++++Ereignis++++++++++++++++++07.03.++++++++1+Uhr++++++++Merkur+bei+Uranus%2C+Merkur+3%2C1%C2%B0+n%C3%B6rdlich++++++++++++++++++08.03.++++++++7+Uhr++++++++Mond+bei+Mars%2C+Mond+9%2C8%C2%B0+s%C3%BCdlich++++++++++++++++++11.03.++++++++8+Uhr++++++++Mond+bei+Saturn%2C+Mond+6%2C2%C2%B0+s%C3%BCdlich++++++++++++++++++15.03.++++++++12+Uhr++++++++Venus+bei+Jupiter%2C+Venus+3%2C3%C2%B0+n%C3%B6rdlich%2C+Abstand+3%C2%B0+um+21+Uhr+am+13.++++++++++++++++++16.03.++++++++3+Uhr++++++++Merkur+bei+Uranus%2C+Merkur+4%2C6%C2%B0+n%C3%B6rdlich++++++++++++++++++20.03.++++++++8+Uhr++++++++Mond+bei+Neptun%2C+Mond+6%C2%B0+n%C3%B6rdlich++++++++++++++++++22.03.++++++++14+Uhr+++++++++Mond+bei+Merkur%2C+Mond+1%2C6%C2%B0+n%C3%B6rdlich++++++++++++++++++23.03.++++++++0+Uhr++++++++Mond+bei+Uranus%2C+%E2%80%98Mond+5%2C5%C2%B0+n%C3%B6rdlich++++++++++++++++++26.03.++++++++1+Uhr++++++++Mond+bei+Jupiter%2C+Mond+3%2C1%C2%B0+n%C3%B6rdlich%2C+Abstand+3%2C2%C2%B0+um+21+Uhr+am+25.++++++++++++++++++26.03.++++++++19+Uhr++++++++Mond+bei+Venus%2C+Mond+1%2C8%C2%B0+s%C3%BCdlich%2C+Abstand+2%2C4%C2%B0+um+21+Uhr++++++++++Die+Fett+hervorgehobenen+Begegnungen+solltet+Ihr+Euch+nicht+entgehen+lassen.++Damit+beende+ich+wieder+meinen+%C3%9Cberblick+und+hoffe+das+er+Euch+auch+dieses+mal+wieder+den+ein+oder+anderen+Eintrag+in+Euren+Kalender+beschert+hat.++++&amp;tags=2012%2CEreignisse+2012%2CEreignisse+M%C3%A4rz%2CEreignisse+M%C3%A4rz+2012%2CHimmelereignisse%2CJupiter%2CMond%2CPlaneten%2CSonne%2CVenus%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppenstr&#246;me im M&#228;rz 2012</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/03/01/sternschnuppenstrme-im-mrz-2012/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/03/01/sternschnuppenstrme-im-mrz-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Hydraiden]]></category>
		<category><![CDATA[Sigma-Leoniden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe März]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom März 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Virginiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3111</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ist ein Monat ins Land gegangen und daher m&#246;chte ich Euch hier wieder die Sternschnuppenstr&#246;me f&#252;r den Monat M&#228;rz im Jahr 2012 vorstellen. Dieses mal richtet sich der Blick nicht nur in das Sternbild Jungfrau, sondern auch zur Wasserschlange. Virginiden Den ganzen Monat lang kann man die Virginiden beobachten. Die beste Zeit liegt hierbei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/03/01/sternschnuppenstrme-im-mrz-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=gottie&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.clearskyblog.de%2F2012%2F03%2F01%2Fsternschnuppenstrme-im-mrz-2012%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Sternschnuppenstr%26ouml%3Bme+im+M%26auml%3Brz+2012&amp;description=++++Wieder+ist+ein+Monat+ins+Land+gegangen+und+daher+m%C3%B6chte+ich+Euch+hier+wieder+die+Sternschnuppenstr%C3%B6me+f%C3%BCr+den+Monat+M%C3%A4rz+im+Jahr+2012+vorstellen.++Dieses+mal+richtet+sich+der+Blick+nicht+nur+in+das+Sternbild+Jungfrau%2C+sondern+auch+zur+Wasserschlange.Virginiden++Den+ganzen+Monat+lang+kann+man+die+Virginiden+beobachten.+Die+beste+Zeit+liegt+hierbei+um+Mitternacht.+Der+Ausstrahlungspunkt+%28auch+Radiant+genannt%29+befindet+sich+im+Sternbild+Jungfrau.+Es+ist+ein+nicht+sonderlich+stark+ausgepr%C3%A4gter+Strom.+++Das+Maximum+dieses+Stromes+wird+erst+im+April+erwartet%2C+daher+gibt+es+hier+keine+%E2%80%9Cbeste+Tagesangabe%E2%80%9D+zu+diesem+Sternschnuppenstrom.++Hydraiden++Die+Hydraiden+haben+Ihren+Ausgangspunkt+im+Sternbild+Wasserschlange.+Sie+sind+ein+sehr+schwacher+und+wenig+ausgepr%C3%A4gter+Strom.+Die+Hydraiden+tauchen+ab+Mitte+M%C3%A4rz+am+Himmel+auf+und+ziehen+sich+bis+in+den+April+hinein.++Das+Maximum+ist+nur+sehr+schwach+und+daher+wird+man+nur+wenige+Sternschnuppen+pro+Stunde+ersp%C3%A4hen+k%C3%B6nnen.+Es+wird+vermutet%2C+dass+die+Hydaiden+ein+Zweigstrom+der+Virginiden+ist.+++Sigma-Leoniden++Gegen+Ende+des+Monats+tauchen+die+Sigma-Leoniden+am+Himmel+auf.+Dieser+Strom+ist+sehr+breit+gestreut+und+nicht+wirklich+stark+ausgepr%C3%A4gt.+Auch+hier+wird+sich+dieser+Strom+bis+in+den+April+ziehen.++Der+Radiant+liegt+hierbei+im+Sternbild+L%C3%B6wen.+++&amp;tags=Hydraiden%2CSigma-Leoniden%2CSternschnuppe%2CSternschnuppe+M%C3%A4rz%2CSternschnuppen+2012%2CSternschnuppenstrom+M%C3%A4rz+2012%2CVirginiden%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Wie wird man Hobbyastronom?</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/28/wie-wird-man-hobbyastronom/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/28/wie-wird-man-hobbyastronom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Amateruastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Frage]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Wie wird man zum Amateurastronom]]></category>
		<category><![CDATA[Wie wird man zum Hobbyastronom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund einer Suchanfrage in meinem Blog bin ich auf die, im Titel aufgef&#252;hrte Frage, gekommen. Hier hat jemand nach dem Satz “Wie werde ich Hobbyastronom” gesucht und ist dabei auf meinem Blog gelandet. Mich hat die Frage damals sehr lange besch&#228;ftigt und ich musste mich ehrlich Fragen, wie wird man Hobbyastronom? Meine Gedanken heute dazu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/28/wie-wird-man-hobbyastronom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=gottie&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.clearskyblog.de%2F2012%2F02%2F28%2Fwie-wird-man-hobbyastronom%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Wie+wird+man+Hobbyastronom%3F&amp;description=++Aufgrund+einer+Suchanfrage+in+meinem+Blog+bin+ich+auf+die%2C+im+Titel+aufgef%C3%BChrte+Frage%2C+gekommen.+Hier+hat+jemand+nach+dem+Satz+%E2%80%9CWie+werde+ich+Hobbyastronom%E2%80%9D+gesucht+und+ist+dabei+auf+meinem+Blog+gelandet.++Mich+hat+die+Frage+damals+sehr+lange+besch%C3%A4ftigt+und+ich+musste+mich+ehrlich+Fragen%2C+wie+wird+man+Hobbyastronom%3F++Meine+Gedanken+heute+dazu+sind+recht+einfach+gestrickt%2C+aber+ich+finde+es+lohnt+sich+ein+tieferer+Blick+auf+die+Frage.++Vielleicht+habt+Ihr+ja+andere+Antworten+oder+Anmerkungen+dazu.+In+diesem+Artikel+geht+es+um+meine+Ansicht+dazu.Um+das+Thema+zu+beleuchten+m%C3%BCsste+man+erst+einmal+das+Wort+Hobbyastronom+auseinander+nehmen.++Es+setzt+sich+ja+nun+aus+den+W%C3%B6rtern+Hobby+und+Astronom+zusammen.++Was+ein+Astronom+ist%2C+sollte+jedem+klar+sein.+Das+ist+jemand+der+sich+entweder+theoretisch+und%2Foder+praktisch+mit+der+Himmelskunde+auseinander+setzt.+Man+kann+die+Wissenschaft+Astronomie+%28meist+als+Aufbaustudium+zur+Physik+oder+um+in+dem+Fach+zu+promovieren%29+studieren+und+als+%E2%80%9CBerufsastronom%E2%80%9D+arbeiten.++Nun+fasziniert+der+Sternenhimmel+seit+je+her+die+Menschheit+und+viele+gro%C3%9Fe+Pers%C3%B6nlichkeiten+haben+sich+mit+der+Himmelserkundung+besch%C3%A4ftigt.+Das+hat+bis+heute+nicht+nachgelassen+und+somit+kann+man+das+Thema+Astronomie+als+Hobby+betreiben.++Es+verh%C3%A4lt+sich+halt+wie+mit+jedem+Hobby.+Man+setzt+sich+intensiv+mit+einem+Thema+auseinander+und+hat+meist+viel+Spa%C3%9F+dabei.+++Interessant+an+dem+Hobby+Astronomie+ist%2C+dass+sich+die+Menschen+%28einschlie%C3%9Flich+mir%29+die+sich+damit+besch%C3%A4ftigen+oft+als+Hobby-+oder+Amateurastronomen+bezeichnen.+++Das+kennt+man+aus+anderen+Hobbybereichen+nicht.+Ich+kenne+zum+Beispiel+keinen+Menschen+der+sich+als+Hobbybiologe+bezeichnet+oder+als+Hobbyarchitekt.+Hobbyfotografen+gibt+es+dagegen+schon.+++Es+soll+nicht+unbedingt+abwertend+klingen%2C+aber+sich+selbst+als+Hobbyastronom+zu+bezeichnen%2C+hei%C3%9Ft+meistens%2C+dass+man+die+Wissenschaft+oder+Kunst+halt+Nebenbei+ausf%C3%BChrt.++Ich+f%C3%BCr+meinen+Teil+bezeichne+mich+als+Hobbyastronom%2C+weil+ich+die+Wissenschaft+nicht+als+Hauptberuf+aus%C3%BCbe.+Das+hat+den+einfachen+Hintergrund%2C+dass+ich+wei%C3%9F+das+viele+Amateurastronomen+sehr+gro%C3%9Fes+geleistet+haben.+Z.B.+entdecken+WIR+st%C3%A4ndig+neue+Himmelsobjekte+oder+engagieren+uns+in+den+Public+Science+Projekten+wie+GalaxyZoo.++Daher+mag+ich+mich+nicht+abwerten%2C+sondern+sehe+mich+eher+als+ungelernten+Astronomen%2C+der+viel+Spa%C3%9F+an+dem+Hobby+hat.++Wie+wird+man+nun+Hobbyastronom%3F++Ich+finde+jeder%2C+der+sich+mit+der+Materie+auseinander+setzt+kann+sich+als+Hobbyastronom+bezeichnen.+Ich+wei%C3%9F+das+es+am+Anfang+einem+schwer+f%C3%A4llt+und+man+muss+sich+erst+daran+gew%C3%B6hnen.+Schlie%C3%9Flich+stellt+man+sich+pl%C3%B6tzlich+selbst+in+ein+Licht%2C+bei+dem+man+die+Bef%C3%BCrchtung+hat%2C+dass+andere+pl%C3%B6tzlich+Erwartungen+an+einen+haben%2C+die+man+selbst+nicht+erf%C3%BCllen+kann.++Das+geht+mir+aber+bis+heute+so.+Ich+bin+kein+Spezialist+oder+Experte+in+Fragen+der+Astronomie.+Somit+kann+ich+auch+niemals+alle+Fragen+beantworten.+Aber+ich+tue+folgendes.+Sollten+mir+Fragen+zur+Astronomie+gestellt+werden%2C+die+ich+nicht+beantworten+kann%2C+dann+recherchiere+ich+meist+die+Antwort+und+gebe+diese+dann+halt+sp%C3%A4ter.+++Das+erweitert+nicht+nur+mein+Wissen%2C+sondern+hilft+auch+vielen+anderen+Menschen+und+bereitet+Ihnen+wohlm%C3%B6glich+Freude.+++Da+selbst+mein+%E2%80%9CHalbwissen%E2%80%9D+zur+Astronomie+meistens+schon+ausreicht+um+die+Fragen+zu+beantworten%2C+sehen+mich+meine+Mitmenschen+eh+als+%E2%80%9CExperten%E2%80%9D+und+daher+bezeichne+ich+mich+als+Hobbyastronom.+Also+als+jemanden+der+sich+mit+dem+Thema+Astronomie+in+seiner+Freizeit+besch%C3%A4ftigt.++Habt+also+keine+Angst+davor+Euch+so+zu+nennen%2C+wenn+Ihr+Euch+den+mit+der+Materie+auseinander+setzt.++Wie+seht+Ihr+Euch+so%3F+Wer+von+euch+f%C3%BChrt+das+Hobby+aus+ohne+sich+als+Hobbyastronom+zu+besch%C3%A4ftigen%3F&amp;tags=Amateruastronom%2CAstronomie%2CFrage%2CHobbyastronom%2CWie+wird+man+zum+Amateurastronom%2CWie+wird+man+zum+Hobbyastronom%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Konstellation: Mond, Jupiter und Venus am Abendhimmel</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/26/konstellation-mond-jupiter-und-venus-am-abendhimmel/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/26/konstellation-mond-jupiter-und-venus-am-abendhimmel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 20:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3107</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen schaue ich nun zum Himmel und leider verwehren mir viele Wolken den Blick auf einen Anblick auf den ich mich seit Anfang des Monats freue. In meiner Reihe Ereignisse im Monat XX beschreibe ich, welche Ereignisse und Konstellationen im n&#228;chsten Monat auf uns zukommen. Im letzten Artikel dazu, n&#228;mlich in Ereignisse im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/26/konstellation-mond-jupiter-und-venus-am-abendhimmel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="https://flattr.com/submit/auto?user_id=gottie&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.clearskyblog.de%2F2012%2F02%2F26%2Fkonstellation-mond-jupiter-und-venus-am-abendhimmel%2F&amp;language=de_DE&amp;category=text&amp;title=Konstellation%3A+Mond%2C+Jupiter+und+Venus+am+Abendhimmel&amp;description=Seit+einigen+Tagen+schaue+ich+nun+zum+Himmel+und+leider+verwehren+mir+viele+Wolken+den+Blick+auf+einen+Anblick+auf+den+ich+mich+seit+Anfang+des+Monats+freue.++In+meiner+Reihe+Ereignisse+im+Monat+XX+beschreibe+ich%2C+welche+Ereignisse+und+Konstellationen+im+n%C3%A4chsten+Monat+auf+uns+zukommen.+Im+letzten+Artikel+dazu%2C+n%C3%A4mlich+in+Ereignisse+im+Februar+2012+im+%C3%9Cberblick+schrieb+ich%2C+dass+sich+Venus+und+Mond+immer+n%C3%A4her+kommen.++Heute+war+es+nun+so+weit+und+zwei+weitere+Zuf%C3%A4lle+traten+ein%2C+so+das+ich+das+Ereignis+sehen+konnte.Der+erste+Zufall+war%2C+dass+der+Himmel+immer+mehr+aufklarte+und+sich+zum+Abend+mit+einem+strahlendem+Blau+zeigt.+Der+zweite+Zufall+war%2C+dass+ich+mich+in+Brandenburg+befand+und+dadurch+freie+Sicht+hatte.++Nun+kam+noch+hinzu%2C+dass+ich+meine+Kameraausr%C3%BCstung+dabei+hatte+und+dadurch+konnte+ich+sch%C3%B6ne+Bilder+der+Konstellation+schie%C3%9Fen.++Leider+hatte+ich+nicht+all+zu+viel+Zeit%2C+da+der+Zug+nach+Berlin+nicht+wartet.+Trotzdem+k%C3%B6nnen+sich+die+Ergebnisse+sehen+lassen.++Aufgenommen+habe+ich+alles+mit+meiner+Canon+600D+und+dem+Canon+EFS+55-250+Objektiv.++++++Oben+links+sieht+man+Jupiter+und+unten+rechts+kann+man+die+Venus+erkennen.+Zum+Mond+brauche+ich+wohl+nichts+sagen+oder%3F++++Nat%C3%BCrlich+habe+ich+versucht+meine+F%C3%A4higkeiten+bei+der+Mondfotografie+auszubauen+und+konnte+einige+Aufnahmen+machen.+Dabei+habe+ich+auch+hier+nur+das+Zoomobjektiv+genommen.++Das+Ergebnis+finde+ich+richtig+gelungen%2C+aber+seht+selbst.++++So%2C+dies+war+mein+kleiner+Ausflug+zur+Konstellation+am+heutigen+Tage.&amp;tags=Astrofotografie%2CAstronomie%2Cfotografie%2CJupiter%2CMond%2CVenus%2Cblog" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>eBuzzing-Top-Liste der Wissenschaftsblogger &#8211; Januar 2012</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/13/ebuzzing-top-liste-der-wissenschaftsblogger-januar-2012-2/</link>
