<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clear Sky-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.clearskyblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearskyblog.de</link>
	<description>Alles Rund um die Astronomie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>eBuzzing-Top-Liste der Wissenschaftsblogger &#8211; Januar 2012</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/13/ebuzzing-top-liste-der-wissenschaftsblogger-januar-2012-2/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/13/ebuzzing-top-liste-der-wissenschaftsblogger-januar-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eBuzzing]]></category>
		<category><![CDATA[Top-20]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft blog]]></category>
		<category><![CDATA[wissenschaft blogger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Tagen sind wieder die Online-Charts der Wissenschaftsblogger ver&#246;ffentlich und ich m&#246;chte Euch die Liste hier wieder zur Verf&#252;gung stellen. Bei eBuzzing k&#246;nnt Ihr Euch die Liste auch anschauen: eBuzzing-Wissenschaft-Ranking. Ich finde es immer mal wieder spannend was sich dort getan hat und bis heute lerne ich den einen oder anderen neuen oder unbekannten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/13/ebuzzing-top-liste-der-wissenschaftsblogger-januar-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3080&amp;md5=43bb96a9e0dd51bb156a42268012262a" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Konstellationen: Mond, Spica und Saturn in einer Reihe</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/12/konstellationen-mond-spica-und-saturn-in-einer-reihe/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/12/konstellationen-mond-spica-und-saturn-in-einer-reihe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beobachtungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Beobachtungsabend]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 600D]]></category>
		<category><![CDATA[EOS 600D]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mond am Abendhimmel]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Spica]]></category>
		<category><![CDATA[Stern]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne in Reihe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternkonstellation]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Abend kurz nach Mitternacht gab es wieder eine Konstellation am Himmel zu beobachten und habe mich um halb 1 auf den kalten Balkon gewagt und mir diese Zusammenkunft angeschaut. Gegen 1 Uhr waren am Osthimmel der Mond, Spica und Saturn in einer Reihe zu sehen. Solche Zusammenk&#252;nfte sind gar nicht so selten. Um zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/12/konstellationen-mond-spica-und-saturn-in-einer-reihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3101&amp;md5=8cfdbb2dafbb3608e26974edcab34e3e" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Der Mond &#8211; Ein lohnendes Ziel nicht nur f&#252;r Hobbyastronomen</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/11/der-mond-ein-lohnendes-ziel-nicht-nur-fr-hobbyastronomen/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/11/der-mond-ein-lohnendes-ziel-nicht-nur-fr-hobbyastronomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 17:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 600D]]></category>
		<category><![CDATA[Entstehung Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Erdtrabant]]></category>
		<category><![CDATA[Krater]]></category>
		<category><![CDATA[Meer der Gefahren]]></category>
		<category><![CDATA[Meere]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Mond beobachten]]></category>
		<category><![CDATA[Mond fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>
		<category><![CDATA[Was sehe ich auf dem Mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3089</guid>
		<description><![CDATA[Wer dem Hobby Astronomie verfallen ist, f&#228;ngt meist mit der Mondbeobachtung an. Man kann wunderbar am Mond &#252;ben und da er h&#228;ufig am Himmel steht und man Ihn ja nun kaum &#252;bersehen kann, ist er f&#252;r Hobbyastronomen immer wieder ein lohnendes Ziel. Aber auch f&#252;r Menschen, die nicht dem Hobby verfallen sind, kann der Mond [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/11/der-mond-ein-lohnendes-ziel-nicht-nur-fr-hobbyastronomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3089&amp;md5=5f0ce3bacd8aa48473f2713f889ccc52" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Purus in Berlin (Purus Reloaded)</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/11/purus-in-berlin-purus-reloaded/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/11/purus-in-berlin-purus-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 600D]]></category>
		<category><![CDATA[Fish Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Fisheyeobjektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Montierung]]></category>
		<category><![CDATA[Purus]]></category>
		<category><![CDATA[Uhrwerksmontierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomobjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Vor fast einem Jahr, n&#228;mlich am 16. Mai, hatte ich berichtet, dass eine Besonderheit wieder auf Tour geht und das auch ich mich bei diesem Projekt angemeldet habe. Unter dem Namen Purus Reloaded wir seit dem letzten eine Purus durch Deutschland geschickt. Mittlerweile war die seit Mai 2011 bei vier Hobbyastronomen. Nun ist die Purus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/11/purus-in-berlin-purus-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3077&amp;md5=dce462c4aab27c01c37dcebd08428491" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Neue Ausr&#252;stungsteile: Neues Objektiv und eine verbesserte Fernbedienung</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/neue-ausrstungsteile-neues-objektiv-und-eine-verbesserte-fernbedienung/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/neue-ausrstungsteile-neues-objektiv-und-eine-verbesserte-fernbedienung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrofotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[600D]]></category>
		<category><![CDATA[Astrofotos]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Fish Eye]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel fotografieren]]></category>
		<category><![CDATA[Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierbare Fernbedienung]]></category>
		<category><![CDATA[Time Lapse]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex]]></category>
		<category><![CDATA[Walimex Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitrafferaufnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Wer meinen Blog aufmerksam liest, hat sicherlich mitbekommen, dass ich mir vor einem Monat eine neue Kamera gekauft habe. Die Canon 600D ist es geworden und ich bin hellauf begeistert. Den Erstartikel zur Kamera k&#246;nnt Ihr hier lesen: Neues Ausr&#252;stungsteil: Spiegelreflexkamera Canon 600D &#160; &#160; Erste Aufnahmen konnte ich nun mit der Kamera machen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/neue-ausrstungsteile-neues-objektiv-und-eine-verbesserte-fernbedienung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3069&amp;md5=70fbc83ded34caa4cf57f0e7cadbe49b" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Astronomie-App: Stellarium (iPhone) (Gratis)</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/astronomie-app-stellarium-iphone-gratis/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/astronomie-app-stellarium-iphone-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomiesoftware]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie App]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie app gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium App]]></category>
		<category><![CDATA[Stellarium iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Stellarium hat sich in Astronomie-Kreisen zu einer der Hauptsoftware unter den Planetariumsprogrammen entwickelt. Es ist mittlerweile auf diversen Plattformen erschienen. Unter anderem auch auf dem iPad und auf dem iPhone. In meiner Reihe Astronomie-Apps f&#252;r das Apple iPad und iPhone (&#220;berblick) habe ich Stellarium XL schon f&#252;r das iPad beschrieben. In der Top-10-Liste der hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/astronomie-app-stellarium-iphone-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3063&amp;md5=fa80e7eb56b22768ca9e7ac6d3e405b2" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Was (Hobby-)Astronomen nicht brauchen!</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/was-hobby-astronomen-nicht-brauchen/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/was-hobby-astronomen-nicht-brauchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Regen]]></category>
		<category><![CDATA[Tau]]></category>
		<category><![CDATA[Teleskop]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=2932</guid>
		<description><![CDATA[H&#228;ufig wird dar&#252;ber geschrieben, was ein Hobbyastronom so alles braucht oder gebrauchen k&#246;nnte. Okulare, Teleskope, Ferngl&#228;ser, B&#252;cher etc. etc. etc. Die Liste ist glaube ich sehr lang. Doch was braucht ein Astronom nicht? Eine kleine Twitter-Diskussion mit einem gleichgesinnten Astronom brachte mich auf die Idee mal dar&#252;ber zu schreiben, was Astronomen wohl nicht brauchen k&#246;nnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/05/was-hobby-astronomen-nicht-brauchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=2932&amp;md5=2a818cc8ebc957031118216ebefc9a16" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Auswertung meiner Blogparade 2012</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/04/auswertung-meiner-blogparade-2012/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/04/auswertung-meiner-blogparade-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogparade]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomische Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Blog-Parade]]></category>
		<category><![CDATA[das Jahr 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele]]></category>
		<category><![CDATA[Ziele 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe vor knapp 1,5 Monaten eine Blog-Parade gestartet und die Frage gestellt, welche astronomischen Ziele sich die Blogger den so vornehmen. Bis zum 31. Januar hattet Ihr Zeit an der Blogparade teilzunehmen. Wer den Aufruf noch einmal nachlesen m&#246;chte, der kann dies in dem Artikel tun: Blog-Parade: Welche (astronomischen) Ziele nehmt Ihr Euch f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/04/auswertung-meiner-blogparade-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3055&amp;md5=b539c86937d5d0f8c5722bc493a231ef" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Ereignisse im Februar 2012 im &#220;berblick</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/ereignisse-im-januar-2012-im-berblick-2/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/ereignisse-im-januar-2012-im-berblick-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisse Februar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[Februar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter und Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus und Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus]]></category>
		<category><![CDATA[Venus und Mond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Monat des Jahres ist um und es stehen wieder die Ereignisse f&#252;r den kommenden Monat Februar an. In diesem Monat gibt es interessante Konstellationen und diese m&#246;chte ich Euch hier wieder pr&#228;sentieren. Au&#223;erdem beherrschen die Wintersternbilder noch den Himmel und da es nun endlich etwas k&#228;lter geworden ist, gibt es auch wieder tolle, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/ereignisse-im-januar-2012-im-berblick-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3052&amp;md5=fc9f7461b69673d8cfd9a49556335199" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppenstr&#246;me im Februar 2012</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/sternschnuppenstrme-im-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/sternschnuppenstrme-im-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-Aurigiden]]></category>
		<category><![CDATA[Delta-Leoniden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe Februar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom Februar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar 2012 gibt es leider nicht sehr ausgepr&#228;gte Sternschnuppenstr&#246;me. Trotzdem m&#246;chte ich die Sternschnuppen auch diesen Monat wieder besprechen und daher folgt auch der Artikel aus dieser Reihe dazu. Alpha-Aurigiden Die Alpha-Aurigiden sind ein wenig ausgepr&#228;gter Strom. Der Ausstrahlungspunkt liegt in der N&#228;he des Sterns Kapella im Sternbild Fuhrmann. Ihr Maximum wird zwischen dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/sternschnuppenstrme-im-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3045&amp;md5=faaa463ee38aca9021dfe12c4a688ad6" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.clearskyblog.de/feed/ ) in 0.79589 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 10:19 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 22nd, 2012 at 11:19 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.clearskyblog.de/feed/ ) in 0.00200 seconds, on Feb 22nd, 2012 at 10:44 pm UTC. -->
