<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clear Sky-Blog &#187; Delta-Leoniden</title>
	<atom:link href="http://www.clearskyblog.de/tag/delta-leoniden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clearskyblog.de</link>
	<description>Alles Rund um die Astronomie</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:09:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sternschnuppenstr&#246;me im Februar 2012</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/sternschnuppenstrme-im-februar-2012/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/sternschnuppenstrme-im-februar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-Aurigiden]]></category>
		<category><![CDATA[Delta-Leoniden]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe Februar 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom Februar 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar 2012 gibt es leider nicht sehr ausgepr&#228;gte Sternschnuppenstr&#246;me. Trotzdem m&#246;chte ich die Sternschnuppen auch diesen Monat wieder besprechen und daher folgt auch der Artikel aus dieser Reihe dazu. Alpha-Aurigiden Die Alpha-Aurigiden sind ein wenig ausgepr&#228;gter Strom. Der Ausstrahlungspunkt liegt in der N&#228;he des Sterns Kapella im Sternbild Fuhrmann. Ihr Maximum wird zwischen dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2012/02/01/sternschnuppenstrme-im-februar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=3045&amp;md5=faaa463ee38aca9021dfe12c4a688ad6" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppenstr&#246;me im Februar 2011</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2011/02/01/sternschnuppenstroeme-im-februar-2011/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2011/02/01/sternschnuppenstroeme-im-februar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 03:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-Aurigiden]]></category>
		<category><![CDATA[Delta-Leoniden]]></category>
		<category><![CDATA[Fuhrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jungfrau]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Meteore]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppenströme]]></category>
		<category><![CDATA[Virginiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Der Monat Februar 2011 h&#228;lt f&#252;r Sternschnuppenj&#228;ger und Interessierte wieder einige sch&#246;ne Str&#246;me bereit. Alpha-Aurigiden Zwischen dem 6. und 9. Februar sind die Alpha-Aurigiden zu erwarten. Das Maximum ist nicht sehr ausgepr&#228;gt. Der Ausstrahlungspunkt liegt in der N&#228;he von Kapella. Der Strom beinhaltet nur wenige, langsame, daf&#252;r aber helle Objekte. Die beste Beobachtungszeit ist gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2011/02/01/sternschnuppenstroeme-im-februar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=722&amp;md5=6bea6e1f0ce6419a9484119a0314a0b0" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Sternschnuppenstr&#246;me im Februar 2010</title>
		<link>http://www.clearskyblog.de/2010/01/27/sternschnuppenstroeme-im-februar-2010/</link>
		<comments>http://www.clearskyblog.de/2010/01/27/sternschnuppenstroeme-im-februar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Gotthold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-Aurigiden]]></category>
		<category><![CDATA[Delta-Leoniden]]></category>
		<category><![CDATA[Meteor]]></category>
		<category><![CDATA[Meteore]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoriten]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritenschauer]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppen]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppenstrom]]></category>
		<category><![CDATA[Sternschnuppenströme]]></category>
		<category><![CDATA[Virginiden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clearskyblog.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Monat gibt es f&#252;r Sternschnuppenj&#228;ger wieder einiges zu sehen und zu jagen. Die Sternschnuppenstr&#246;me im Februar 2010 zeigen Euch wo Ihr hinschauen m&#252;sst. Alpha-Aurigiden Zwischen dem 6. und 9. Februar sind die Alpha-Aurigiden zu erwarten. Das Maximum ist nicht sehr ausgepr&#228;gt. Der Ausstrahlungspunkt liegt in der N&#228;he von Kapella. Der Strom beinhaltet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clearskyblog.de/2010/01/27/sternschnuppenstroeme-im-februar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.clearskyblog.de/?flattrss_redirect&amp;id=675&amp;md5=30d19ed9090f13ce3256ceea7222f2a8" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.clearskyblog.de/tag/delta-leoniden/feed/ ) in 0.63491 seconds, on Feb 5th, 2012 at 10:49 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Feb 5th, 2012 at 11:49 am UTC -->
