Beobachtungsbericht XI
Ort | Neustadt am Rübenberge(Hannover)(ASNotR) |
B: | 52,533° |
L: | 9,417° |
Datum | 04. Januar 2002 |
Zeit | 20:00 Uhr – 22:30 Uhr |
Gerät | Newton 150 f/5 (GSO) (Namens DuP) auf EQ5 |
Okulare | K25mm, Vixen ortho 12.5, Ploessel 6mm, 2xAntaresBarlow |
Filter | Astronomik UHC, Meade Blau-Filter, SkyGlow |
Seeing | Horizont: gut (2-3); Zenit gut (2) |
Grenzhelligkeit | 5mag5 |
20:00 Uhr
Nachdem wir auf unserem Beobachtungsplatz ankamen, erschreckten wir uns sehr. Es waren doch glatt Wolken am Horizont zu sehen. Sie gingen sogar bis zum letzten Deichselstern, des großen Wagens. Aufbauen oder nicht, war jetzt die Frage und da wir ja nicht umsonst rausgefahren sind, hieß es schnell Aufbauen. Als erstes haben wir uns dann ein wenig Eingesehen und die Geräte auskühlen lassen, doch dann ging es schnell los.