Update: Wer sich aktuelle Beobachtungen von mir anschauen möchte, der kann den folgenden Link verwendet: Beobachtungsberichte
Ort | Dabendorf (Brandenburg) |
Breitengrad | 52,233 |
Längengrad | 13,433 |
Datum | 28.04.2007 und 29.04.2007 |
Zeit | jeweils 20:00 Uhr – 22:00 Uhr |
Gerät 1 | Newton 200 (Dobson) |
Gerät 2 | GSO 150/750 auf EQ5 |
Okulare | K25mm, Vixen ortho 12.5 |
Filter | IR-Sperrfilter, Mondfilter |
Seeing | 28.04.: 4/10 – 29.04.: 5/10 |
Grenzhelligkeit | |
Zubehör | Laptop mit Webcam Philips VestaPro |
Da erstens der Mond so ziemlich alles überstrahlt und ich mein Interesse diesmal auf die Webcam-Fotografie gerichtet hatte, möchte ich diese beiden Abende einfach zusammen fassen.
28.04.2007