Auch wenn die Liste trotz meiner vielen Beobachtungen noch recht kurz ist, möchte ich diese hier trotzdem von meinen alten Webseiten übernehmen. Ich werde versuchen bei zukünftigen Beobachtungen die Liste weiter zu vervollständigen. Dies heißt das das hier ein offener Artikel wird, der immer mal wieder angepasst und nach oben geschoben wird.
Hier meine Liste. Die Liste habe ich Anfang 2005 begonnen. Ich denke nach Sichtung meiner BB’s und handschriftlichen Aufzeichnungen kommt das eine oder andere Objekt noch dazu.
Bezeichnung | Datum | Beschreibung | Links |
---|---|---|---|
M50 | 24.2.2014 | M50 beobachtet auf der Wilhelm-Förster-Sternwarte in einem 6 Zoll-Doppelrefraktor | Artikel zum Besuch der WFS |
M37 | 26.02.2011 | Im Sucher nur ein leichter Nebelfleck des offenen Sternhaufens im Fuhrmann. Im Teleskop mit 12,5mm Okular formatfüllende Ansicht des OS. Einfach Klasse. Die Struktur ist fantastisch. | BB 26.02.2011 |
M33 | 26.02.2011 | Offener Sternhaufen im Fuhrmann. Leicht zu finden. Im Teleskop fantastisch anzuschauen. Viele Sterne sichtbar. | BB 26.02.2011 |
M38 | 26.02.2011 | Schöner offener Sternhaufen im Fuhrmann. Im Teleskop ca. 60 Sterne zu sehen. | BB 26.02.2011 |
M27 | 19.09.2009 | Durch meine Beschäftigung mit Astronomie und diesem Blog, wollte ich mal wieder beobachten und sah mir M27 (Hantelnebel) an. Schön im 25mm und 12.5mm Okular zu beobachten. Im 12.5mm sind leicht Strukturen erkennbar. | |
M44 | 14.04.2006 | Durch die Saturnbeobachtung bin ich eher Zufällig auf diesen schönen offenen Sternhaufen getroffen. Schon mit bloßem Auge kann man einen Nebelfleck sehen. Im Feldstecher für mich am schönsten. | |
M45 | 14.04.2006 | Die Plejaden. Für mich immer wieder ein Highlight. Diesmal aber so nah an der Venus, das man diese sogar bei Abenddämmerung gut im Fernglas finde konnte. | |
M65 | 14.04.2006 | Sehr gute Beobachtungsbedingungen erlaubten M65 und M66 im Sternbild Löwen zu beobachten. Leider sieht man bei diesen Objekten wenig Details. Ich werde mir aber die Zeit nehmen die beiden noch einmal ins Fadenkreuz zu nehmen und intensiver zu betrachten. | |
M66 | 14.04.2006 | Siehe Beschreibung M65 | |
M33 | 06.01.2005 | Durch schlechte Beobachtungsbedingungen nur als Nebel zu sehen. Keine Strukturen. Okular Kellner 25 mm am GSO 150 auf EQ5 | |
M42 | 06.01.2005 | Schöne Strukturen erkennbar. Besser noch mit dem UHC-Filter. Okular 25mm Kellner. | |
M57 | 13.05.2001 | Ringnebel in der Leier – helles Zentrum im 80/480 Refraktor | |
M13 | 10.08.2001 | Kugelsternhaufen mit Newton 114 | |
M31 | 14.08.2001 | Heller Kern. Im Fernglas aber schöner. Im Teleskop nur mit kleiner Vergrößerung arbeiten | |
M71 | 25.09.2001 | Im 25mm mit 6 Zöller wenige Sterne. Im 12,5er schon besser. | |
M35 | 04.01.2002 | Offener Sternhaufen mit dem 6 Zöller erwischt | |
M103 | 04.01.2002 | Offener Sternhaufen | |
M36 | 04.01.2002 | Offener Sternhaufen | |
M41 | 04.01.2002 | Offener Sternhaufen |
Ähnliche Artikel:
- Sternbilder für Anfänger und Fortgeschrittene: Fuhrmann (Auriga)
- Beobachtungsabend in Dabendorf (26.02.2011)
- Sternbilder für Anfänger und Fortgeschrittene: Krebs (Cancer)
- Sternbilder für Anfänger und Fortgeschrittene: Andromeda
- Thema des Monats: Kugelsternhaufen (Mai 2011)
Leave a Reply